Что почем на рынке
Динамика цен продовольственных товаров центрального рынка
Наіменування | ЧЕРВЕНЬ 2015 р. | ПОЧАТОК СЕРПНЯ 2015 р. | ||
Ціна мін. | Ціна макс. | Цінамін. | Ціна макс. | |
Борошно 1кг. | 8,00 | 8,00 | ||
Макарони 1кг. | 11,00 | 11,00 | ||
Гречка 1кг. | 19,00 | 21,80 | ||
Манка 1кг. | 8,10 | 7,40 | ||
Рис 1кг. | 20,00 | 22,50 | 20,10 | 23,30 |
Пшено 1кг. | 11,00 | 9,60 | ||
Крупа пшенична | 5,20 | 5,00 | ||
Крупа ячна | 5,80 | 5,50 | ||
Крупа перлова | 5,80 | 5,20 | ||
Горох | 9,60 | |||
Сіль | 2,00 | 2,00 | ||
Цукор 1кг. | 10,00 | 12,00 | ||
Свинина 1кг. | 60,00 | 80,00 | 75,00 | 90,00 |
Яловичина 1кг. | 60,00 | 75,00 | 70,00 | 75,00 |
Риба морож.Хек | 58,00 | 60,00 | 58,00 | |
М`ясо птиці 1кг. | 34,99 | 39,70 | 36,00 | 37,95 |
Ковбаса варена 1кг. | 35,00 | 93,00 | 35,00 | 97,00 |
Молоко 1л. | 6,00 | 7,00 | 6,00 | |
Сметана 1л. | 30,00 | 34,00 | 30,00 | |
Масло 1кг. | 68,00 | 96,00 | 68,00 | 90,00 |
Картопля 1кг. | 12,00 | 14,00 | 4,00 | 4,50 |
Цибуля 1кг. | 9,00 | 10,00 | 6,50 | 10,00 |
Морква 1кг. | 24,00 | 10,00 | 12,00 | |
Буряк 1кг. | 7,00 | 8,00 | 13,00 | |
Капуста 1кг. | 10,00 | 13,00 | 4,50 | 5,00 |
Огірки 1кг. | 10,00 | 13,00 | 5,50 | 6,00 |
Помідори 1кг. | 28,00 | 35,00 | 5,50 | 8,00 |
Яйця 10шт. | 11,00 | 16,00 | 13,00 | 14,50 |
Олія 1л. | 33,00 | 27,50 | 30,00 | |
Данные предоставлены администрацией КП “Центральный рынок”
Залишити відповідь