Список кандидатів до Олександрійської міської ради
ЄДИНИЙ ВИБОРЧІЙ СПИСОК кандидатів у депутати Олександрійської міської ради від:
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “СИЛА І ЧЕСТЬ”
Порядковий номер кандидата в єдиному виборчому списку |
Прізвище, власне
ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) | Номер територіального виборчого округу, до якого віднесено кандидата*** | Порядковий номер кандидата у відповідному територіальному виборчому списку**** |
1 | Колісник Дмитро Олександрович | Перший кандидат | Перший кандидат |
2 | Моцний Євген Сергійович | 1 | 1 |
3 | Кокошнікова Еліна Анатоліївна | 5 | 5 |
4 | Приходько Олександр Вікторович | 5 | 1 |
5 | Хворостина Анна Леонідівна | 1 | 3 |
6 | Матвієнко Михайло Володимирович | 4 | 1 |
7 | Чечверінов Євгеній Анатолійович | 2 | 1 |
8 | Мірошниченко Олександр Іванович | 2 | 2 |
9 | Главацька Лілія Федорівна | 4 | 5 |
10 | Бандурко Тетяна Володимирівна | 5 | 2 |
11 | Андрієнко Андрій Володимирович | 1 | 2 |
12 | Шохін Валерій Вячеславович | 2 | 3 |
13 | Сокуренко Сергій Миколайович | 5 | 4 |
14 | Деревенець Олена Анатоліївна | 5 | 3 |
15 | Заніздра – Довгаль Наталія Іванівна | 3 | 2 |
16 | Литвин Анатолій Васильович | 3 | 1 |
17 | Задесенець Марина Віталіївна | 4 | 3 |
18 | Загуменна Вікторія Іванівна | 3 | 5 |
19 | Котига Володимир Сергійович | 1 | 5 |
20 | Приходько Ольга Миколаївна | 2 | 4 |
21 | Євдокімов Максим Валентинович | 1 | 6 |
22 | Ємельянов Станіслав Миколайович | 5 | 6 |
23 | Рак Марина Олександрівна | 1 | 4 |
24 | Остапенко Наталія Олександрівна | 3 | 4 |
25 | Тютюнник Микола Сергійович | 4 | 2 |
26 | Ласориб Віктор Петрович | 3 | 3 |
27 | Захарова Любов Миколаївна | 4 | 4 |
28 | Лопатюк Анатолій Анатолійович | 3 | 6 |
29 | Раїч Тетяна Олександрівна | 2 | 5 |
30 | Моцний Сергій Кузьмович | 4 | 6 |
31 | Суржик Олександр Володимирович | 2 | 6 |
32 | Манухіна Ірина Анатоліївна | 3 | 7 |
33 | Бойчук Сергій Олександрович | 2 | 8 |
34 | Березій Євгенія Ігорівна | 2 | 7 |
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ»
Порядковий номер кандидата в єдиному виборчому списку |
Прізвище, власне
ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) | Номер територіального виборчого округу, до якого віднесено кандидата*** | Порядковий номер кандидата у відповідному територіальному виборчому списку |
1 | Голобородько Віктор Валентинович | Перший кандидат | Перший кандидат |
2 | Соловйова Тетяна Іванівна | 2 | 1 |
3 | Мартищенко Богдан Леонідович | 2 | 2 |
4 | Ковеня Олег Миколайович | 1 | 1 |
5 | Серветнік Ірина Дмитрівна | 3 | 2 |
6 | Прохоренко Марина Юріївна | 4 | 5 |
7 | Доссена Назар Адріанович | 4 | 1 |
8 | Ус Ігор Станіславович | 1 | 3 |
9 | Баранник Наталія Володимирівна | 4 | 4 |
10 | Гаврищук Віталій Вікторович | 4 | 2 |
11 | Біденко Олександр Олександрович | 2 | 4 |
12 | Дейнега Тетяна Геннадіївна | 1 | 5 |
13 | Пономаренко Олена Миколаївна | 1 | 2 |
14 | Герман Людмила Леонідівна | 5 | 5 |
15 | Новохацька Інна Олексіївна | 2 | 5 |
16 | Переверзев Вадим Петрович | 2 | 3 |
17 | Некраш Інна Іванівна | 3 | 3 |
18 | Маляр Олег Григорович | 5 | 4 |
19 | Патратій Світлана Григорівна | 3 | 6 |
20 | Пащенко Ігор Олегович | 2 | 6 |
21 | Волков Володимир Андрійович | 5 | 2 |
22 | Пономарьова Наталія Миколаївна | 1 | 4 |
23 | Тимошенко Олена Федорівна | 3 | 4 |
24 | Костенко Катерина Сергіївна | 5 | 6 |
25 | Донець Віталій Вікторович | 3 | 5 |
26 | Ромашевська Яна Сергіївна | 5 | 3 |
27 | Бондаренко Світлана Геннадіївна | 4 | 3 |
політичної партії «СЛУГА НАРОДУ»
Порядковий номер кандидата в єдиному виборчому списку |
Прізвище, власне
ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) | Номер територіального виборчого округу, до якого віднесено кандидата*** | Порядковий номер кандидата у відповідному територіальному виборчому списку**** |
1. | Шклярук Юрій Володимирович | Перший кандидат | Перший кандидат |
2. | Носов Олег Миколайович | 3 | 1 |
3. | Костікова Юлія Олегівна | 2 | 1 |
4. | Макаренко Сергій Дмитрович | 4 | 1 |
5. | Сідорова Олена Федорівна | 1 | 1 |
6. | Котов Юрій Миколайович | 5 | 1 |
7. | Грущак Роман Леонідович | 3 | 2 |
8. | Третяк Леонід Леонідович | 4 | 2 |
9. | Волощенко Юлія Володимирівна | 4 | 3 |
10. | Григораш Людмила Данилівна | 2 | 3 |
11. | Ділієв Ігор Володимирович | 2 | 4 |
12. | Мішков Руслан Вікторович | 2 | 2 |
13. | Гаврилова Світлана Миколаївна | 1 | 3 |
14. | Панагбєєв Владислав Сергійович | 1 | 2 |
15. | Балашова Ірина Петрівна | 5 | 2 |
16. | Жосан Роман Олександрович | 5 | 3 |
17. | Мартиненко Юлія Вікторівна | 4 | 5 |
18. | Заболотний Віктор Васильович | 4 | 4 |
19. | Бондаренко Людмила Петрівна | 5 | 5 |
20. | Буяльський Роман Олександрович | 3 | 6 |
21. | Коваль Юрій Леонідович | 1 | 4 |
22. | Лисенко Олександр Васильович | 2 | 5 |
23. | Скороход Олександр Сергійович | 5 | 4 |
24. | Кравчук Ірина Олександрівна | 3 | 3 |
25. | Білецька Наталія Андріївна | 1 | 5 |
26. | Рингач Юрій Михайлович | 3 | 5 |
27. | Копельнікова Марина Вікторівна | 3 | 4 |
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НАШ КРАЙ»
Порядковий номер кандидата в єдиному виборчому списку |
Прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) | Номер територіального виборчого округу, до якого віднесено кандидата*** | Порядковий номер кандидата у відповідному територіальному виборчому списку**** |
1. | Войтенко Олександр Вікторович | Перший кандидат | Перший кандидат |
2 | Татарін Олег Леонідович | 1 | 1 |
3 | Коваленко Леся Василівна | 1 | 3 |
4. | Майбенко Ірина Олександрівна | 1 | 4 |
5. | Присяжнюк Віктор Федорович | 1 | 5 |
6. | Когутенко Наталія Григорівна | 2 | 1 |
7. | Толстов Володимир Володимирович | 2 | 2 |
8. | Шевченко Оксана Олександрівна | 2 | 3 |
9 | Сенатос Олександр Васильович | 2 | 4 |
10. | Ващенко Вадим Михайлович | 2 | 5 |
11. | Матвійчук Анна Леонідівна | 3 | 1 |
12. | Терещенко Олег Григорович | 3 | 2 |
13. | Лавлінська Олена Валентинівна | 3 | 3 |
14. | Кочерга Сергій Григорович | 3 | 4 |
15. | Абрамова Світлана Костянтинівна | 3 | 5 |
16. | Колісник Володимир Іванович | 4 | 1 |
17. | Лавлінський Олександр Вікторович | 4 | 2 |
18. | Лук’яненко Альона Миронівна | 4 | 3 |
19. | Тюріна Наталія Григорівна | 4 | 4 |
20. | Войтенко Ганна Григорівна | 4 | 5 |
21. | Мосулега Олександр Іванович | 5 | 1 |
22. | Яворський Ярослав Мар’янович | 5 | 2 |
23. | Бєлоголов Олександр Валентинович | 5 | 3 |
24. | Нємченко Олена Василівна | 5 | 4 |
25 | Пирог Ілона Віталіївна | 5 | 5 |
26. | Пелех Микола Григорович | 1 | 2 |
27 | Бояр Людмила Костянтинівна | 5 | 7 |
28 | Спорихін Віталій Олексійович | 5 | 6 |
політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”
Порядковий номер кандидата в єдиному виборчому списку |
Прізвище, власне
ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) | Номер територіального виборчого округу, до якого віднесено кандидата*** | Порядковий номер кандидата у відповідному територіальному виборчому списку**** |
перше | Журавльов Віталій Володимирович | ||
2 | Скічко Дмитро Олексійович | 5 | 1 |
3 | Давидовський Андрій Миколайович | 4 | 1 |
4 | Мележик Валентина Сергіївна | 1 | 5 |
5 | Лінок Дар’я Олегівна | 5 | 4 |
6 | Чемойдан Вячеслав Анатолійович | 4 | 2 |
7 | Панібратенко Олег Іванович | 2 | 1 |
8 | Кіяшко Олександр Сергійович | 3 | 1 |
9 | Гориславець Світлана Іванівна | 1 | 4 |
10 | Тараненко Валентина Миколаївна | 3 | 4 |
11 | Півняк Вадим Григорович | 3 | 2 |
12 | Григор’єв Сергій Володимирович | 1 | 1 |
13 | Кияшко Сергій Миколайович | 2 | 2 |
14 | Меньшикова Валентина Миколаївна | 2 | 4 |
15 | Анісімова Ірина Анатоліївна | 5 | 5 |
16 | Чумак Олександр Олександрович | 2 | 6 |
17 | Артемьєв Вячеслав Володимирович | 4 | 6 |
18 | Царьов Юрій Володимирович | 2 | 3 |
19 | Грицюк Валентина Іванівна | 4 | 5 |
20 | Ващенко Наталія Іванівна | 3 | 7 |
21 | Діулін Ігор Віталійович | 3 | 3 |
22 | Богайчук Валерій Іванович | 5 | 3 |
23 | Царевський Павло Святославович | 3 | 6 |
24 | Пилипенко Тетяна Кимівна | 5 | 7 |
25 | Підгорна Ірина Миколаївна | 4 | 4 |
26 | Могильний Олександр Олександрович | 2 | 8 |
27 | Криган Руслан Володимирович | 5 | 6 |
28 | Лосєв Вячеслав Олександрович | 5 | 2 |
29 | Яковлєва Анна Артурівна | 2 | 5 |
30 | Сотенко Алла Іванівна | 4 | 7 |
31 | Ломака Олександр Миколайович | 1 | 6 |
32 | Кузькін Олександр Валерійович | 3 | 8 |
33 | Дмітрієв Дмитро Сергійович | 4 | 3 |
34 | Мовчан Ольга Василівна | 3 | 5 |
35 | Кутафіна Вікторія Ігорівна | 1 | 7 |
36 | Котко Андрій Сергійович | 1 | 2 |
37 | Вауліна Вікторія Сергіївна | 2 | 7 |
38 | Нечаєв Руслан Віталійович | 1 | 3 |
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ ШАРІЯ»
Порядковий номер кандидата в єдиному виборчому списку |
Прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) | Номер територіального виборчого округу, до якого віднесено кандидата*** | Порядковий номер кандидата у відповідному територіальному виборчому списку**** |
1. | Хазан Артем Валерійович | перший кандидат | перший кандидат |
2. | Танчинець Василь Анатолійович | 5 | 1 |
3. | Коваленко Наталія Євгенівна | 2 | 1 |
4. | Хазан Аліна Олегівна | 3 | 1 |
5. | Хазан Анжела Олександрівна | 1 | 2 |
6. | Турбаєвський Микола Сергійович | 1 | 1 |
7. | Фрідман Михайло Борисович | 4 | 1 |
8. | Формакідов Степан Анатолійович | 1 | 3 |
9. | Шаповалова Лариса Василівна | 1 | 4 |
10. | Бердінських Анастасія Андріївна | 3 | 2 |
11. | ХазанДанііл Валерійович | 2 | 2 |
12. | Головченко Олег Васильович | 2 | 3 |
13. | Хазан Валерій Володимирович | 3 | 3 |
14. | Головченко Оксана Миколаївна | 2 | 4 |
15. | Кондратенко Ірина Олександрівна | 5 | 2 |
16. | Стріленко Микола Сергійович | 3 | 4 |
17. | Бондаренко Тетяна Володимирівна | 4 | 3 |
18. | Подрєз Роман Юрійович | 5 | 5 |
19. | Велика Діана Олегівна | 4 | 2 |
20. | Свердюк Наталія Вікторівна | 4 | 4 |
21. | Горбань Олександр Вікторович | 4 | 5 |
22. | Кіяткіна Анна Олександрівна | 5 | 4 |
23 | Гапіченко Наталія Сергіївна | 5 | 3 |
24. | Бердінських Андрій Миколайович | 1 | 5 |
25. | Черемісінов Костянтин Олександрович | 2 | 5 |
26. | Фісун Вікторія Юрївна | 3 | 5 |
політичної партії «ПРОПОЗИЦІЯ»
Порядковий номер кандидата в єдиному виборчому списку |
Прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) | Номер територіального виборчого округу, до якого віднесено кандидата | Порядковий номер кандидата у відповідному територіальному виборчому списку |
1 | Кузьменко Тетяна Володимирівна | Перший кандидат | Перший кандидат |
2 | Савченко Лариса Миколаївна | 2 | 1 |
3 | Косяк Вікторія Олександрівна | 3 | 1 |
4 | Ярошевський Андрій Володимирович | 2 | 2 |
5 | Ковальчук Володимир Іванович | 5 | 1 |
6 | Задесенець Анатолій Петрович | 4 | 1 |
7 | Мужиков Константин Вікторович | 1 | 1 |
8 | Коломійцева Юлія Вікторівна | 3 | 3 |
9 | Гаморя Володимир Іванович | 2 | 3 |
10 | Михайленко Світлана Леонідівна | 2 | 4 |
11 | Сотніков Сергій Олександрович | 1 | 2 |
12 | Рушковська Олена Олександрівна | 1 | 3 |
13 | Дудка Володимир Григорович | 2 | 5 |
14 | Дзюба Інна Олександрівна | 1 | 4 |
15 | Гаврюшенко Віталій Миколайович | 4 | 2 |
16 | Маршалова Ольга Василівна | 4 | 5 |
17 | Лещенко Микола Васильович | 5 | 3 |
18 | Бударна Аліна Євгенівна | 4 | 6 |
19 | Солдатенко Віталій Михайлович | 1 | 5 |
20 | Братченко Олександр Володимирович | 4 | 4 |
21 | Погрібняк Сергій Вячеславович | 5 | 2 |
22 | Кравець Ольга Анатоліївна | 5 | 5 |
23 | Шатурська Катерина Олександрівна | 5 | 4 |
24 | Шибіцький Іван Анатолійович | 3 | 4 |
25 | Федорова Ірина Олександрівна | 4 | 3 |
26 | Колісник Сергій Миколайович | 3 | 5 |
політичної партії «Сила людей»
Порядковий номер кандидата в єдиному виборчому списку |
Прізвище, власне
ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) | Номер територіального виборчого округу, до якого віднесено кандидата | Порядковий номер кандидата у відповідному територіальному виборчому списку |
1 | Дожджаник Володимир Васильович | Перший кандидат | Перший кандидат |
2 | Богоявленська Олена Миколаївна | 2 | 1 |
3 | Проквас Віталій Миколайович | 5 | 1 |
4 | Крисько Володимир Федорович | 1 | 1 |
5 | Слободянюк Любов Іванівна | 5 | 3 |
6 | Ципуринда Ігор Миколайович | 1 | 2 |
7 | Севастяненко Вячеслав Юрійович | 3 | 1 |
8 | Нєгіна Оксана Юріївна | 4 | 1 |
9 | Ющик Єгор Сергійович | 5 | 2 |
10 | Тарасенко Олена Володимирівна | 1 | 3 |
11 | Пальонний Олександр Миколайович | 3 | 3 |
12 | Холохоленко Андрій Леонідович | 1 | 4 |
13 | Шевченко Олена Вікторівна | 1 | 5 |
14 | Залевський Віктор Володимирович | 5 | 4 |
15 | Янкевич Юлія Анатоліївна | 2 | 2 |
16 | Бодяко Олександр Іванович | 2 | 3 |
17 | Ульман Вікторія Борисівна | 4 | 3 |
18 | Холохоленко Олег Анатолійович | 5 | 6 |
19 | Бойко Анастасія Віталіївна | 3 | 2 |
20 | Козловський Сергій Григорович | 2 | 5 |
21 | Крисько Олена Валеріївна | 2 | 4 |
22 | Максимчук Вадим Дмитрович | 3 | 5 |
23 | Чернишова Вікторія Володимирівна | 2 | 6 |
24 | Ящук Олексій Святославович | 4 | 4 |
25 | Сіренко Світлана Миколаївна | 4 | 5 |
26 | Клюєв Дмитро Костянтинович | 4 | 2 |
27 | Трифонова Олена Вячеславівна | 5 | 5 |
28 | Должіков Юлій Сергійович | 1 | 6 |
29 | Полоз Анна Ігорівна | 3 | 4 |
політичної партії «Європейська Солідарність»
Порядковий номер кандидата в єдиному виборчому списку |
Прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) | Номер територіального виборчого округу, до якого віднесено кандидата*** | Порядковий номер кандидата у відповідному територіальному виборчому списку**** |
1 | Коваленко Сергій Петрович | Перший кандидат | Перший кандидат |
2 | Заріцький Віталій Васильович | 4 | 1 |
3 | Ракута Сергій Миколайович | 1 | 1 |
4 | Левчеко Ірина Вікторівна | 2 | 5 |
5 | Корнілова Ірина Іванівна | 3 | 3 |
6 | Баранов Іван Михайлович | 3 | 1 |
7 | Авраменко Олександр Миколайович | 4 | 3 |
8 | Мацак Ярослав Олександрович | 1 | 2 |
9 | Воробйова Ірина Володимирівна | 2 | 2 |
10 | Шако Ірина Миколаївна | 3 | 5 |
11 | Сулятицький Михайло Михайлович | 2 | 1 |
12 | Рушковський Олександр Вячеславович | 3 | 2 |
13 | Шевченко Руслан Валерійович | 1 | 3 |
14 | Федоренко Любов Іванівна | 4 | 4 |
15 | Пальчук Світлана Василівна | 4 | 5 |
16 | Острівний Микола Степанович | 4 | 6 |
17 | Резніченко Костянтин Сергійович | 1 | 6 |
18 | Альпов Андрій Володимирович | 5 | 1 |
19 | Герасюта Світлана Володимирівна | 1 | 4 |
20 | Швець Ольга Євгенівна | 1 | 5 |
21 | Ланін Євгеній Вікторович | 2 | 4 |
22 | Смілик Володимир Володимирович | 3 | 6 |
23 | Касєєв Валерій Костянтинович | 2 | 6 |
24 | Ярифа Ольга Миколаївна | 5 | 4 |
25 | Черства Лариса Миколаївна | 4 | 7 |
26 | Шатурський Олександр Володимирович | 5 | 2 |
27 | Юрко Валерій Іванович | 3 | 4 |
28 | Побережець Артур Володимирович | 2 | 3 |
29 | Газіна Олена Володимирівна | 3 | 7 |
30 | Кабанова Ірина Олександрівна | 5 | 5 |
31 | Кузьменко Іван Іванович | 4 | 2 |
32 | Стратонов Володимир Миколайович | 5 | 3 |
33 | Голопьоров Сергій Миколайович | 4 | 8 |
34 | Данилюк Марина Вікторівна | 1 | 7 |
35 | Шевченко Наталія Юріївна | 2 | 7 |
36 | Пономарьов Віктор Володимирови | 5 | 6 |
партіЇ Пенсіонерів України
Порядковий номер кандидата в єдиному виборчому списку |
Прізвище, власне
ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) | Номер територіального виборчого округу, до якого віднесено кандидата*** | Порядковий номер кандидата у відповідному територіальному виборчому списку**** |
1 | БєловСергій Павлович | перший кандидат | перший кандидат |
2 | Вісільова Тетяна Миколаївна | 2 | 1 |
3 | Горбачов Сергій Петрович | 2 | 2 |
4 | Ковтун Лідія Іллівна | 2 | 3 |
5 | Дейнеко Олександра Степанівна | 4 | 1 |
6 | Сировецька Світлана Миколаївна | 3 | 1 |
7 | Скічко Марія Михайлівна | 3 | 2 |
8 | Бєрєснєва Лариса Миколаївна | 5 | 3 |
9 | Пасічний Володимир Олександрович | 3 | 4 |
10 | Примак Петро Євдокимович | 2 | 5 |
11 | Грицаєва Галина Олександрівна | 2 | 4 |
12 | Андрущенко Володимир Михайлович | 4 | 2 |
13 | Красюк Юрій Іванович | 4 | 3 |
14 | Куженко Василь Іванович | 4 | 4 |
15 | Мартищенко Ольга Валентинівна | 3 | 5 |
16 | Бударна Людмила Іванівна | 4 | 5 |
17 | Лещенко Руслан Володимирович | 5 | 1 |
18 | Біджаков Денис Сергійович | 5 | 2 |
19 | Варченко Людмила Миколаївна | 1 | 1 |
20 | Костяков Василь Іванович | 1 | 2 |
21 | Пипєнко Тетяна Вікторівна | 1 | 3 |
22 | Торба Людмила Іванівна | 1 | 4 |
23 | Косенко Микола Іванович | 1 | 5 |
24 | БаранникЛеонід Миколайович | 3 | 3 |
25 | БаранникЛариса Вікторівна | 5 | 4 |
26 | Ткаченко Вікторія Володимирівна | 5 | 5 |
політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»
Порядковий номер кандидата в єдиному виборчому списку |
Прізвище, власне
ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) | Номер територіального виборчого округу, до якого віднесено кандидата | Порядковий номер кандидата у відповідному територіальному виборчому списку |
1. | Давиденко Людмила Вадимівна | Перший кандидат | Перший кандидат |
2. | Проквас Валерій Миколайович | 5 | 6 |
3. | Кожемяченко Анатолій Григорович | 1 | 4 |
4. | Лоцман Геннадій Григорович | 2 | 6 |
5. | Скорик Світлана Миколаївна | 2 | 5 |
6. | Флоря Віталій Вікторович | 2 | 4 |
7. | Кравченко Борис Євгенійович | 2 | 3 |
8. | Грибачова Алла Анатоліївна | 3 | 3 |
9. | Сосна Людмила Василівна | 3 | 7 |
10. | Горенко Віта Анатоліївна | 1 | 3 |
11. | Болілий Олексій Євдокимович | 1 | 2 |
12. | Шуткіна Тетяна Вікторівна | 1 | 7 |
13. | Лоцман Віталій Олександрович | 1 | 1 |
14. | Абажей Григорій Петрович | 1 | 6 |
15. | Банковська Юлія Сергіївна | 1 | 5 |
16. | Приходько Віктор Миколайович | 2 | 2 |
17. | Переведенцева Ольга Володимирівна | 2 | 7 |
18. | Коваль Людмила Петрівна | 2 | 1 |
19. | Нос Юрій Володимирович | 3 | 1 |
20. | Терентьєва Олена Миколаївна | 3 | 5 |
21. | Повстяний Павло Вікторович | 3 | 4 |
22. | Волков Георгій Едуардович | 3 | 6 |
23. | Чернецька Вікторія Миколаївна | 4 | 4 |
24. | Головачова Оксана Володимирівна | 4 | 6 |
25. | Долгіх Олександр Леонідович | 3 | 2 |
26. | Цапюк Олександр Григорович | 4 | 2 |
27. | Некрасов Андрій Володимирович | 4 | 3 |
28. | Яковлєв Руслан Петрович | 5 | 4 |
29. | Сохань Тетяна Андріївна | 5 | 7 |
30. | Козуб Алла Олександрівна | 5 | 9 |
31. | Корнієнко Надія Олександрівна | 5 | 5 |
32. | Горошко Анатолій Олегович | 5 | 1 |
33. | Петренко Тетяна Іванівна | 5 | 3 |
34. | Турський Андрій Валерійович | 4 | 5 |
35. | Дементій Богдан Олексійович | 4 | 7 |
36. | Бондар Ольга Михайлівна | 4 | 1 |
37. | Парада Сергій Іванович | 5 | 8 |
38. | Богачова Ірина Вікторівна | 5 | 2 |
Радикальної партії Олега Ляшка
Порядковий номер кандидата в єдиному виборчому списку |
Прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) | Номер територіального виборчого округу, до якого віднесено кандидата*** | Порядковий номер кандидата у відповідному територіальному виборчому списку**** |
1 | Ходак Олександр В’ячеславович | перший кандидат | перший кандидат |
2 | Гриценко Сергій Петрович | 2 | 1 |
3 | Мамалат Андрій Анатолій | 5 | 1 |
4 | Скрипник Наталія Олександрівна | 5 | 4 |
5 | Ковальова Ірина Анатоліївна | 2 | 5 |
6 | Кісєльов Юрій Володимирович | 1 | 1 |
7 | Данільченко Віталій Євгенович | 5 | 2 |
8 | Гончаренко Микола Ананійович | 3 | 1 |
9 | Перехристюк Ірина Миколаївна | 4 | 1 |
10 | Скоропат Людмила Володимирівна | 1 | 3 |
11 | Кислиця Руслан Михайлович | 5 | 3 |
12 | Литвинович Олександр Вячеславович | 4 | 2 |
13 | Резніченко Антоніна Євгенівна | 5 | 5 |
14 | Турік Олена Володимирівна | 3 | 2 |
15 | Обертас Андрій Іванович | 2 | 3 |
16 | Гриценко Тетяна Миколаївна | 1 | 2 |
17 | Куштим Людмила Іванівна | 3 | 7 |
18 | Мусенко Давід Русланович | 3 | 6 |
19 | Кучер Валерій Миколайович | 1 | 5 |
20 | Коваленко Олександр Миколайович | 4 | 3 |
21 | Нестеров Сергій Іванович | 3 | 8 |
22 | Білоголова Ольга Леонідівна | 2 | 2 |
23 | Беспальченко Роман Володимирович | 3 | 3 |
24 | Масльоха Катерина Ігорівна | 3 | 5 |
25 | Часник Ганна Євгенівна | 1 | 4 |
26 | Ігнатов Микола Михайлович | 3 | 4 |
27 | Тимошенко Юлія Володимирівна | 4 | 4 |
28 | Желіховський владислав Володимирович | 4 | 5 |
29 | Сіміненко Ірина Іванівна | 2 | 4 |
Залишити відповідь