Як змінилися ціни в листопаді
Ціни на продукти харчування на Олександрійському центральному ринку
станом за листопад 2015р.

| Найменуваня | 10,11,2015 р. | 29,11,2015 р. | ||
| Ціна мін. | Ціна макс. | Ціна мін. | Ціна макс. | |
| Борошно 1кг. | 6,00 | 7,20 | 6,00 | 7,20 |
| Макарони 1кг. | 12,00 | 12,00 | ||
| Гречка 1кг. | 26,00 | 24,00 | 27,00 | |
| Манка 1кг. | 7,30 | 8,10 | ||
| Рис 1кг. | 20,00 | 24,40 | 18,10 | 22,00 |
| Пшено 1кг. | 7,40 | 7,40 | ||
| Крупа пшенична | 4,60 | 4,80 | ||
| Крупа ячна | 5,50 | 5,50 | ||
| Крупа перлова | 5,20 | 5,20 | ||
| Горох | 9,00 | 9,00 | ||
| Сіль | 2,40 | 2,40 | ||
| Цукор 1кг. | 15,30 | 15,00 | ||
| Свинина 1кг. | 60,00 | 75,00 | 60,00 | 75,00 |
| Яловичина 1кг. | 60,00 | 75,00 | 60,00 | 70,00 |
| Риба морож. Сайт, на котором я играю на игровых автоматах более года, мне помог выбрать рейтинг казино который я нашел случайно. Но я продолжаю узнавать обновление списка лучших казино, чтобы сменить игровой клуб на другой случае каких-либо неприятностей. хек | 57,00 | 57,00 | ||
| М`ясо птиці 1кг. | 39,99 | 40,95 | 39,99 | 43,00 |
| Ковбаса варена 1кг. | 35,00 | 99,00 | 34,00 | 99,00 |
| Молоко 1л. | 9,00 | 10,00 | 9,00 | 10,00 |
| Сметана 1л. | 36,00 | 40,00 | 36,00 | 40,00 |
| Масло 1кг. | 82,00 | 102,00 | 82,00 | 105,00 |
| Картопля 1кг. | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 |
| Цибуля 1кг. | 11,00 | 15,00 | 10,00 | 11,00 |
| Часник 1кг. | 60,00 | 70,00 | 60,00 | 70,00 |
| Морква 1кг. | 11,00 | 13,00 | 10,00 | 12,00 |
| Буряк 1кг. | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 8,00 |
| Капуста 1кг. | 9,00 | 9,50 | 9,00 | 9,50 |
| Огірки 1кг. | 45,00 | 48 | 50,00 | |
| Помідори 1кг. | 15,00 | 19,00 | 20,00 | |
| Яйця 10шт. | 20,00 | 22,00 | 21,00 | 22,00 |
| Олія 1л. | 27,00 | 30,00 | 27,00 | 31,00 |









Залишити відповідь