Воронько Олег Євгенійович, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | | 38,01 | 25 964 |
Цапюк Степан Кирилович, Політична партія “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ” | | 14,75 | 10 075 |
Поворознюк Олександр Григорович, самовисування | | 11,76 | 8 036 |
Журавльов Віталій Володимирович, політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | | 9,73 | 6 651 |
Коваленко Сергій Петрович (1969), Політична партія “Європейська Солідарність” | | 5,75 | 3 929 |
Собко Максим Олегович, самовисування | | 5,46 | 3 735 |
Коваленко Сергій Петрович (1974), самовисування | | 4,54 | 3 102 |
Ратенко Сергій Леонідович, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА” | | 3,13 | 2 141 |
Дамченко Роман Анатолійович, самовисування | | 2,64 | 1 803 |
Нечипоренко Олег Миколайович, політична партія Всеукраїнське об’єднання “Свобода” | | 1,56 | 1 067 |
Бездуган Віталій Васильович, самовисування | | 1,45 | 995 |
Федосов Олександр Володимирович, самовисування | | 0,58 | 398 |
Холін Роман Володимирович, Політична партія “ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК” | | 0,57 | 395 |
Это всего лишь половина підсумку виборів по 103 одномандатному изб.округу.
Как мы проголосовали за партии!? -Здесь срез сознания наших избирателей более очевиден!
Какую активность продемонстрировали? Сколько извлекли из урн испорченных-не дійсних бюллетеней? (в некотором смысле это против всех, хотя и принял участие)
Мне нравится! 0